Prasarana dan Sarana Transportasi
No | Jalan Desa | Panjang Jalan | Kondisi |
---|---|---|---|
1 | Jalan Aspal | 1 KM | Baik |
2 | Jalan Makadam | - KM | - |
3 | Jalan Tanah | - KM | - |
4 | Jalan Sirtu | - KM | - |
5 | Jembatan Beton Desa | 6 Unit | Baik |
6 | Jalan Aspal Kabupaten | 6,69 KM | 1 KM Rusak |
Prasarana Komunikasi dan Informasi
No | Komunikasi | Kondisi |
---|---|---|
1 | Telepon | 100 Unit |
2 | Telepon Umum | - |
3 | Wartel | - |
4 | Warnet | 4 |
5 | HP | Ada |
6 | Kantor Pos | - |
7 | Radio Desa | Ada |
8 | Majalan | Ada |
9 | Papan Iklan | Ada |
10 | Papan Informasi | Ada |
Prasarana dan Sarana Pemerintah Desa
No | Kantor | Kondisi |
---|---|---|
1 | Gedung Kantor | Ada |
2 | Jumlah Ruang Kerja | 7 Ruangan |
3 | Listrik | Ada |
4 | Air Bersih | Ada |
5 | Telepon | Ada |
Prasarana dan Kondisi Irigasi
No | Saluran | Total |
---|---|---|
1 | Saluran Sekunder | 500 m Kondisi Baik |
2 | Saluran Tersier | 4.650 m Kondisi Baik |
Inventaris dan Alat Tulis Kantor
No | Inventaris | Total |
---|---|---|
1 | Mesin Tik | 1 UNIT |
2 | Meja | 7 UNIT |
3 | Kursi Kerja | 7 UNIT |
4 | Kursi Rapat | 150 UNIT |
5 | Lemari | 3 UNIT |
6 | Komputer | 2 UNIT |
7 | Laptop | 4 UNIT |
8 | Mesin FAX | 1 UNIT |
9 | Kendaraan Dinas | 4 UNIT |
Administrasi Pemerintah Desa
No | Nama | Kondisi |
---|---|---|
1 | Buku Perdes | Ada |
2 | Buku Keputusan Kepala Desa | Ada |
3 | Buku Administrasi Kependudukan | Ada |
4 | Buku Data Inventaris | Ada |
5 | Buku Data Aparat | Ada |
6 | Buku Data Tanah | Ada |
7 | Buku Administrasi Pajak & Retribusi | Ada |
8 | Buku Laporan Pengaduan Masyarakat | Ada |
9 | Buku Profil Desa | Ada |
10 | Buku Data Induk Penduduk | Ada |
11 | Buku Rekap Jumlah Penduduk Akhir Bulan | Ada |
12 | Buku Anggaran Penerimaan Uang | Ada |
13 | Buku Anggaran Pengeluaran Uang | Ada |
14 | Buku Registrasi Pelayanan Penduduk | Ada |
15 | Buku Agenda Ekpedisi | Ada |
16 | Buku Data Penduduk Sementara | Ada |
17 | Buku Agenda Ekpedisi | Ada |
18 | Buku Data Mutasi Penduduk | Ada |
19 | Buku Kas Umum | Ada |
20 | Buku Kas Pembantu Penerimaan Uang | Ada |
21 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Uang | Ada |
21 | Buku Data Lembaga Kemasyarakatan | Ada |
Prasarana dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan Desa LPM
No | LPM | PKK | Total |
---|---|---|---|
1 | Kantor LPM | Kantor PKK | Ada |
2 | Peralatan Kantor | Peralatan Kantor | Tidak Ada |
3 | Mesin Tik | Mesin Tik | Tidak Ada |
4 | Kardek | Kardek | Tidak Ada |
5 | Buku Administrasi LPM | Buku Administrasi PKK | Ada |
6 | Meja Kerja Dan Kursi Kerja | Meja Kerja Dan Kursi Kerja | Ada |
7 | Buku Kegiatan LPM | Buku Kegiatan PKK | Ada |
8 | - | Buku Kepengurusan PKK | Ada |
9 | - | Jumlah Kegiatan PKK | 12 Kali/Tahun |
Karang Taruna dan RT
No | Karang Taruna | RT | Kondisi |
---|---|---|---|
1 | Kepengurusan | Kepengurusan | Ada |
2 | Buku Administrasi | Buku Administrasi | Ada |
3 | Jumlah Kegiatan | Jumlah Kegiatan | Sesuai Kebutuhan |
BUMDES
No | Sarana | Kondisi |
---|---|---|
1 | Gedung | Ada |
2 | Kepengurusan | Ada |
3 | Buku Administrasi | Ada |
Prasarana Peribadatan (Islam)
No | Sarana | Total |
---|---|---|
1 | Masjid | 16 |
2 | Musholla | 6 |
3 | Pesantren | 1 |
4 | Tempat Pengajian | 12 |
Prasarana Olah Raga
No | Sarana | Total |
---|---|---|
1 | lapangan Sepak Bola | 1 |
2 | Lapangan Bulutangkis | 1 |
3 | Meja Pingpong | 1 |
4 | Pusat Kebugaran | 1 |
Prasarana dan Sarana Kesehatan
No | Sarana | Total |
---|---|---|
1 | Puskesmas Pembantu | 1 |
2 | Apotek | 1 |
3 | Posyandu | 6 |
Prasarana dan Sarana Pendidikan
No | Sarana | Total |
---|---|---|
1 | PTS | 1 |
2 | SMA | 1 |
3 | SMP | 1 |
4 | SD | 2 |
5 | TK | 8 Ruangan |
6 | Gedung Kober | 1 |
7 | Gedung RA | 4 |
8 | Gedung MD | 6 |
8 | Jml. Lambaga Pend. Agama | 6 |
8 | Perpustakaan Desa | 1 |
Prasarana Energi dan Penerangan
No | Sarana | Total |
---|---|---|
1 | PLN | Ada |
2 | Genset | Ada |
3 | Lampu Minyak | - |
Prasarana Hiburan dan Wisata
No | Sarana | Total |
---|---|---|
1 | Bilyard | 1 |
Prasarana dan Sarana Kebersihan
No | Sarana | Total |
---|---|---|
1 | Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | 3 |
2 | Alat Penghancur Sampa | 1 |
3 | Jumlah Gerobak Sampah | 12 |
4 | Jumlah Tong Sampah | 35 |
5 | Jumlah Anggota Satgas Kebersihan | 12 ORANG |
6 | Jumlah Pemulung | 10 ORANG |
7 | Pengelola Sampah Lingkungan/RT | ADA |