Pemerintah Desa
No | JABATAN | NAMA |
---|---|---|
1 | Kepala Desa | GANJAR SUKAMAWIBAWA, A. Md. |
BPD
No | JABATAN | NAMA |
---|---|---|
1 | Ketua | H. Darwinto Duna, SH |
2 | Wakil Ketua | Suryana |
3 | Sektretaris | Cicin Sunariah |
4 | Anggota | Titin Rosmayati, SH |
5 | Anggota | Drs. Ayi Suhendi |
6 | Anggota | Kosasih, S.sos |
Lembaga Kemasyarakatan
No | NAMA LEMBAGA | TOTAL |
---|---|---|
1 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 1 Lembaga |
2 | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 1 Lembaga |
3 | Dusun | 2 Dusun |
4 | RW | 6 RW |
5 | RW | 36 RT |
6 | KT | 1 Lembaga |
7 | Gapoktan | 2 Gapoktan |
8 | Kelompok Tani | 2 Kelompok |
9 | BUMDES | 1 Lembaga |
10 | Dewan Kesejahteraan Mesjid | 19 Lembaga |
11 | Kelompok Gotong Royong | 6 kelompok |
12 | Lembaga Sosial Masyarakat | 1 Lembaga |
Lembaga Pendidikan
No | LEMBAGA | Total |
---|---|---|
1 | Paud | 8 UNIT |
2 | SD | 2 UNIt |
3 | MI | 1 UNIT |
4 | MD | 4 UNIT |
5 | SMP | 1 UNIT |
6 | SMA | 1 UNIT |
7 | PT | 1 Unit |
Lembaga Ekonomi
No | LEMBAGA | Total |
---|---|---|
1 | Lembaga Ekonomi & Unit Usaha Desa | 1 UNIT |
2 | Jasa lembaga Keuangan | - |
3 | Industri Kecil dan Menengah | 35 Kelompok |
4 | Usaha Jasa Pengangkutan | 1 Kelompok |
5 | Usaha Jasa Perdagangan | 3 Kelompok |
6 | Usaha Jasa Hiburan | - |
7 | Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM & AIR | 2 Kelompok |
8 | Usaha Jasa Keterampilan | 3 Kelompok |
9 | Usaha Jasa Hukum dan konsultan | 1 Kelompok |
10 | Usaha Jasa Penginapan | 150 Kelompok |
Lembaga Adat
No | LEMBAGA | Total |
---|---|---|
1 | Keberadaan Lembaga Adat | Tidak Ada |
2 | Simbol Adat | Tidak Ada |
3 | Jenis Kegiatan Adat | Tidak Ada |
Lembaga Keamanan
No | LEMBAGA | Total |
---|---|---|
1 | Hansip dan Limas | Ada |
2 | Jumlah Anggota | 35 Orang |
3 | Pelaksanaan Siskamling | Aktif |
4 | Jumlah Poskamling | 6 UNIT |
Kerjasama Desa Dengan TNI/Polri
No | PERSONEL | Total |
---|---|---|
1 | Jumlah Personil TNI Aktif | 2 Orang |
2 | Jumlah Personil Polri Aktif | 1 Orang |
3 | Pensiun TNI/Polri | 2 Orang |
4 | Mitra Koramil | Ada |
5 | Jumlah Anggota | 35 Orang |
6 | Jumlah Kegiatan | 12 Kegiatan / Tahun |
7 | Satpam Swakarsa | - |