Bidang Peternakan
No | PETERNAKAN | JUMLAH EKOR | KEPEMILIKAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | BEBEK | 150 EKOR | 2 | 150 |
2 | SAPI | 6 EKOR | 2 | 6 |
3 | KAMBING | 15 EKOR | 3 | 15 |
4 | ANGSA | 8 EKOR | 5 | 8 |
5 | BURUNG | 127 EKOR | 15 | 127 |
TOTAL | 306 |
Bidang Perikanan
No | Perikanan | Isi | Total |
---|---|---|---|
1 | KOLAM 1 | IKAN CAMPURAN LOKAL | 1 |
2 | KOLAM 2 | IKAN CAMPURAN LOKAL | 1 |
3 | KOLAM 3 | IKAN CAMPURAN LOKAL | 1 |
4 | KOLAM 4 | IKAN CAMPURAN LOKAL | 1 |
5 | KOLAM 5 | IKAN CAMPURAN LOKAL | 1 |
TOTAL KOLAM | 5 |
Sumber Daya Air
No | Sumber Daya Air | Sumber |
---|---|---|
1 | POTENSI DAN SUMBER DAYA AIR | AIR TANAH |
2 | SUMBER AIR BERSIH | AIR TANAH |
3 | KUALITAS AIR MINUM | BAIK DAN BERSIH |
Sarana Pendidikan dan Keamanan
No | Sarana Pendidikan dan Keamanan | Total |
---|---|---|
1 | PAUD / RA | 8 UNIT |
2 | SD / MI | 3 UNIT |
3 | POS KAMLING | 6 UNIT |
TOTAL | 17 UNIT |
Data Demografi
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 5 | 26 | 2410 | 8757 | 4449 | 4308 | |
2 | II | 3 | 24 | 2004 | 7281 | 3669 | 3612 | |
3 | III | 5 | 23 | 2769 | 10448 | 5420 | 5028 | |
4 | IV | 4 | 21 | 2754 | 10654 | 5477 | 5177 | |
5 | V | 5 | 35 | 2054 | 7920 | 3913 | 4007 | |
Total | 22 | 129 | 11990 | 45060 | 22928 | 22132 |